π¬ Sugar Price History: 1995βToday
Complete price timeline for Sugar (per lb) from 1995 to 2024.
The Bottom Line
In 1995, sugar cost $4.57. Today it costs $13.73. That's a 3.0x increase β but wages only grew 2.5x.
1995 Price
$4.57
Today's Price
$13.73
Price Growth
3.0x
Wage Growth
2.5x
π Year-by-Year Data
| Year | Nominal Price | Inflation-Adjusted | Actual Today | Labor Hours | Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | $4.57 | $9.40 | $13.73 | 0.3h | 1.22x |
| 1996 | $4.93 | $9.85 | $13.73 | 0.3h | 1.18x |
| 1997 | $5.17 | $10.10 | $13.73 | 0.3h | 1.17x |
| 1998 | $5.07 | $9.76 | $13.73 | 0.3h | 1.26x |
| 1999 | $5.24 | $9.87 | $13.73 | 0.3h | 1.27x |
| 2000 | $5.41 | $9.85 | $13.73 | 0.3h | 1.27x |
| 2001 | $5.96 | $10.56 | $13.73 | 0.3h | 1.16x |
| 2002 | $6.23 | $10.87 | $13.73 | 0.3h | 1.12x |
| 2003 | $6.39 | $10.89 | $13.73 | 0.3h | 1.11x |
| 2004 | $6.92 | $11.49 | $13.73 | 0.3h | 1.05x |
| 2005 | $7.77 | $12.48 | $13.73 | 0.3h | 0.98x |
| 2006 | $7.90 | $12.29 | $13.73 | 0.3h | 1.00x |
| 2007 | $8.55 | $12.94 | $13.73 | 0.4h | 0.96x |
| 2008 | $9.45 | $13.78 | $13.73 | 0.4h | 0.87x |
| 2009 | $10.07 | $14.73 | $13.73 | 0.4h | 0.81x |
| 2010 | $9.65 | $13.88 | $13.73 | 0.4h | 0.84x |
| 2011 | $9.93 | $13.85 | $13.73 | 0.4h | 0.83x |
| 2012 | $10.28 | $14.04 | $13.73 | 0.4h | 0.81x |
| 2013 | $10.72 | $14.44 | $13.73 | 0.4h | 0.82x |
| 2014 | $11.70 | $15.51 | $13.73 | 0.5h | 0.75x |
| 2015 | $12.25 | $16.22 | $13.73 | 0.5h | 0.76x |
| 2016 | $12.33 | $16.12 | $13.73 | 0.4h | 0.79x |
| 2017 | $12.66 | $16.20 | $13.73 | 0.4h | 0.79x |
| 2018 | $12.46 | $15.57 | $13.73 | 0.4h | 0.83x |
| 2019 | $12.06 | $14.79 | $13.73 | 0.4h | 0.93x |
| 2020 | $12.42 | $15.05 | $13.73 | 0.4h | 0.90x |
| 2021 | $13.19 | $15.27 | $13.73 | 0.4h | 0.88x |
| 2022 | $13.48 | $14.45 | $13.73 | 0.4h | 0.91x |
| 2023 | $13.40 | $13.79 | $13.73 | 0.3h | 0.99x |
π Labor Multiplier Trend
How many times harder (or easier) it is to earn sugar compared to each year. >1x = harder, <1x = easier.
1995
1.22x
1996
1.18x
1997
1.17x
1998
1.26x
1999
1.27x
2000
1.27x
2001
1.16x
2002
1.12x
2003
1.11x
2004
1.05x
2005
0.98x
2006
1.00x
2007
0.96x
2008
0.87x
2009
0.81x
2010
0.84x
2011
0.83x
2012
0.81x
2013
0.82x
2014
0.75x
2015
0.76x
2016
0.79x
2017
0.79x
2018
0.83x
2019
0.93x
2020
0.90x
2021
0.88x
2022
0.91x
2023
0.99x
π Explore Sugar by Year
Category
π Food & Groceries