2007 vs 2015
The Cost of Living Comparison
Median Income
+12.5%
Median Home
+20.1%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2007 Price | 2015 Price | Change | Hours 2007 | Hours 2015 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.68 | $2.47 | +47% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.21 | $1.44 | +19% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥛 Milk | $3.50 | $3.42 | -2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $2.80 | $2.45 | -13% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $2.30 | $4.17 | +81% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.12 | $1.49 | +33% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥓 Bacon | $3.66 | $5.45 | +49% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.47 | $4.72 | +36% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.95 | $4.74 | +20% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $8.55 | $12.25 | +43% | 0.4h | 0.5h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.12 | $0.14 | +18% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $5,943 | $8,778 | +48% | 246.1h | 323.0h | Harder |
| 🚗 New Car | $27,026 | $34,428 | +27% | 1119.1h | 1267.0h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $739 | $901 | +22% | 30.6h | 33.2h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $83.31 | $74.01 | -11% | 3.4h | 2.7h | Easier |
| 🎬 Movie Ticket | $6.91 | $7.90 | +14% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2007 to 2015, sorted by magnitude.
0.1h → 0.2h
harder
0.2h → 0.2h
harder
246.1h → 323.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.4h → 0.5h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.0h → 0.1h
harder
1119.1h → 1267.0h
harder
30.6h → 33.2h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.3h → 0.3h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2007 to 2015, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2007 ($50,230), you'd need $57,415 in 2015 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (207.3 → 237.0).