2007 vs 2014
The Cost of Living Comparison
Median Income
+6.8%
Median Home
+16.7%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2007 Price | 2014 Price | Change | Hours 2007 | Hours 2014 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.68 | $2.02 | +20% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.21 | $1.40 | +16% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥛 Milk | $3.50 | $3.69 | +5% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $2.80 | $3.37 | +20% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $2.30 | $3.90 | +70% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.12 | $1.53 | +37% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥓 Bacon | $3.66 | $5.78 | +58% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.47 | $4.99 | +44% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.95 | $4.89 | +24% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $8.55 | $11.70 | +37% | 0.4h | 0.5h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.12 | $0.14 | +18% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $5,943 | $8,543 | +44% | 246.1h | 331.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $27,026 | $33,560 | +24% | 1119.1h | 1300.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $739 | $870 | +18% | 30.6h | 33.7h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $83.31 | $102 | +22% | 3.4h | 3.9h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $6.91 | $7.73 | +12% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2007 to 2014, sorted by magnitude.
0.1h → 0.2h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.1h → 0.2h
harder
246.1h → 331.1h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.4h → 0.5h
harder
1119.1h → 1300.9h
harder
0.2h → 0.2h
harder
3.4h → 3.9h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.1h → 0.1h
harder
30.6h → 33.7h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2007 to 2014, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2007 ($50,230), you'd need $57,345 in 2014 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (207.3 → 236.7).