2007 vs 2008
The Cost of Living Comparison
Median Income
+0.1%
Median Home
-6.3%
Housing Labor
1.1x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 2007 Price | 2008 Price | Change | Hours 2007 | Hours 2008 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.68 | $1.99 | +19% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.21 | $1.37 | +13% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥛 Milk | $3.50 | $3.80 | +8% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ⛽ Gas | $2.80 | $3.27 | +17% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $2.30 | $2.34 | +2% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.12 | $1.21 | +8% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥓 Bacon | $3.66 | $3.66 | +0% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.95 | $4.21 | +7% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $8.55 | $9.45 | +11% | 0.4h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.12 | $0.12 | +6% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $5,943 | $6,185 | +4% | 246.1h | 255.8h | Harder |
| 🚗 New Car | $27,026 | $27,291 | +1% | 1119.1h | 1128.5h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $739 | $766 | +4% | 30.6h | 31.7h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $83.31 | $96.75 | +16% | 3.4h | 4.0h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $6.91 | $7.07 | +2% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2007 to 2008, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
0.1h → 0.1h
harder
3.4h → 4.0h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.4h → 0.4h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.0h → 0.0h
harder
246.1h → 255.8h
harder
30.6h → 31.7h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.1h → 0.1h
harder
1119.1h → 1128.5h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2007 to 2008, sorted by magnitude.
0.2h → 0.2h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2007 ($50,230), you'd need $52,146 in 2008 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (207.3 → 215.3).