2005 vs 2007
The Cost of Living Comparison
Median Income
+8.4%
Median Home
+3.6%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 2005 Price | 2007 Price | Change | Hours 2005 | Hours 2007 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.22 | $1.68 | +38% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.04 | $1.21 | +16% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $3.19 | $3.50 | +10% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ⛽ Gas | $2.30 | $2.80 | +22% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $2.30 | $2.30 | +0% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $1.06 | $1.12 | +6% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.39 | $3.66 | +8% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ☕ Coffee | $3.26 | $3.47 | +6% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.74 | $3.95 | +6% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $7.77 | $8.55 | +10% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.10 | $0.12 | +17% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $5,351 | $5,943 | +11% | 240.2h | 246.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $25,164 | $27,026 | +7% | 1129.7h | 1119.1h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $685 | $739 | +8% | 30.7h | 30.6h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $68.19 | $83.31 | +22% | 3.1h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $6.42 | $6.91 | +8% | 0.3h | 0.3h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2005 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
3.1h → 3.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.0h → 0.0h
harder
240.2h → 246.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2005 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
1129.7h → 1119.1h
easier
0.3h → 0.3h
easier
0.2h → 0.2h
easier
30.7h → 30.6h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2005 ($46,330), you'd need $49,196 in 2007 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (195.3 → 207.3).