2002 vs 2016
The Cost of Living Comparison
Median Income
+39.2%
Median Home
+64.0%
Housing Labor
1.2x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2002 Price | 2016 Price | Change | Hours 2002 | Hours 2016 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.03 | $1.68 | +63% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.02 | $1.37 | +35% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥛 Milk | $2.76 | $3.20 | +16% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.36 | $2.14 | +58% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $3.75 | +119% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.46 | +36% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.24 | $5.42 | +68% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $2.92 | $4.39 | +50% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.73 | $4.76 | +28% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $6.23 | $12.33 | +98% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.14 | +48% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $4,081 | $8,804 | +116% | 200.2h | 310.2h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,871 | $35,309 | +54% | 1121.7h | 1243.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $629 | $935 | +49% | 30.8h | 32.9h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $40.59 | $65.64 | +62% | 2.0h | 2.3h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.73 | $8.18 | +43% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2002 to 2016, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
200.2h → 310.2h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.1h → 0.1h
harder
2.0h → 2.3h
harder
0.1h → 0.1h
harder
1121.7h → 1243.9h
harder
0.1h → 0.2h
harder
30.8h → 32.9h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.3h → 0.3h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2002 to 2016, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2002 ($42,410), you'd need $56,590 in 2016 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (179.9 → 240.0).