2002 vs 2008
The Cost of Living Comparison
Median Income
+18.6%
Median Home
+23.4%
Housing Labor
1.0x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2002 Price | 2008 Price | Change | Hours 2002 | Hours 2008 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.03 | $1.99 | +92% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.02 | $1.37 | +35% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.76 | $3.80 | +38% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.36 | $3.27 | +141% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $2.34 | +37% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.21 | +12% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.24 | $3.66 | +13% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.73 | $4.21 | +13% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $6.23 | $9.45 | +52% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.12 | +35% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $4,081 | $6,185 | +52% | 200.2h | 255.8h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,871 | $27,291 | +19% | 1121.7h | 1128.5h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $629 | $766 | +22% | 30.8h | 31.7h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $40.59 | $96.75 | +138% | 2.0h | 4.0h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.73 | $7.07 | +23% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2002 to 2008, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
2.0h → 4.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
200.2h → 255.8h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
30.8h → 31.7h
harder
1121.7h → 1128.5h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2002 to 2008, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2002 ($42,410), you'd need $50,754 in 2008 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (179.9 → 215.3).