2002 vs 2007
The Cost of Living Comparison
Median Income
+18.4%
Median Home
+31.7%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2002 Price | 2007 Price | Change | Hours 2002 | Hours 2007 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.03 | $1.68 | +62% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.02 | $1.21 | +19% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.76 | $3.50 | +27% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.36 | $2.80 | +106% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $2.30 | +34% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.12 | +4% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.24 | $3.66 | +13% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.92 | $3.47 | +19% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.73 | $3.95 | +6% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $6.23 | $8.55 | +37% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.12 | +28% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $4,081 | $5,943 | +46% | 200.2h | 246.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,871 | $27,026 | +18% | 1121.7h | 1119.1h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $629 | $739 | +18% | 30.8h | 30.6h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $40.59 | $83.31 | +105% | 2.0h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.73 | $6.91 | +21% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2002 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
2.0h → 3.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
200.2h → 246.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2002 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.2h → 0.2h
easier
30.8h → 30.6h
easier
1121.7h → 1119.1h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2002 ($42,410), you'd need $48,889 in 2007 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (179.9 → 207.3).