2002 vs 2006
The Cost of Living Comparison
Median Income
$42,410
→
$48,200
+13.7%
Median Home
$186,025
→
$243,750
+31.0%
Housing Labor
4.4yr
→
5.1yr
1.2x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2002 Price | 2006 Price | Change | Hours 2002 | Hours 2006 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.03 | $1.31 | +27% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.02 | $1.08 | +6% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥛 Milk | $2.76 | $3.08 | +12% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.36 | $2.59 | +91% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $2.22 | +30% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.05 | -2% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.24 | $3.44 | +6% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.92 | $3.20 | +10% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.73 | $3.75 | +0% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $6.23 | $7.90 | +27% | 0.3h | 0.3h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.11 | +23% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $4,081 | $5,666 | +39% | 200.2h | 244.5h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,871 | $25,950 | +13% | 1121.7h | 1119.8h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $629 | $709 | +13% | 30.8h | 30.6h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $40.59 | $76.82 | +89% | 2.0h | 3.3h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.73 | $6.65 | +16% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2002 to 2006, sorted by magnitude.
⛽
Gas
0.1h → 0.1h
1.7x
harder
🏥
Doctor Visit
2.0h → 3.3h
1.7x
harder
🎓
College Tuition
200.2h → 244.5h
1.2x
harder
🥩
Ground Beef
0.1h → 0.1h
1.1x
harder
🍬
Sugar
0.3h → 0.3h
1.1x
harder
🥚
Eggs
0.1h → 0.1h
1.1x
harder
⚡
Electricity
0.0h → 0.0h
1.1x
harder
🎬
Movie Ticket
0.3h → 0.3h
1.0x
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2002 to 2006, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2002 ($42,410), you'd need $47,525 in 2006 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (179.9 → 201.6).