2001 vs 2022
The Cost of Living Comparison
Median Income
+76.6%
Median Home
+150.1%
Housing Labor
1.4x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2001 Price | 2022 Price | Change | Hours 2001 | Hours 2022 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.93 | $2.86 | +207% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.00 | $1.70 | +70% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥛 Milk | $2.88 | $4.09 | +42% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.46 | $4.09 | +180% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $4.81 | +181% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.11 | $1.80 | +63% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.25 | $7.31 | +125% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.09 | $5.89 | +90% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.70 | $5.43 | +47% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $5.96 | $13.48 | +126% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.16 | +72% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $3,735 | $9,750 | +161% | 184.0h | 271.9h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,457 | $48,008 | +114% | 1106.1h | 1338.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $605 | $1,166 | +93% | 29.8h | 32.5h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $43.32 | $121 | +180% | 2.1h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.56 | $9.67 | +74% | 0.3h | 0.3h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2001 to 2022, sorted by magnitude.
0.0h → 0.1h
harder
0.1h → 0.1h
harder
2.1h → 3.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
184.0h → 271.9h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.2h → 0.2h
harder
1106.1h → 1338.9h
harder
29.8h → 32.5h
harder
0.2h → 0.2h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2001 to 2022, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.3h → 0.3h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2001 ($42,230), you'd need $69,800 in 2022 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (177.0 → 292.6).