2001 vs 2014
The Cost of Living Comparison
Median Income
+27.1%
Median Home
+65.1%
Housing Labor
1.3x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2001 Price | 2014 Price | Change | Hours 2001 | Hours 2014 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.93 | $2.02 | +117% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $1.00 | $1.40 | +40% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.88 | $3.69 | +28% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.46 | $3.37 | +130% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.71 | $3.90 | +127% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.11 | $1.53 | +39% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥓 Bacon | $3.25 | $5.78 | +77% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.09 | $4.99 | +61% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $3.70 | $4.89 | +32% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $5.96 | $11.70 | +96% | 0.3h | 0.5h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.14 | +48% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,735 | $8,543 | +129% | 184.0h | 331.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $22,457 | $33,560 | +49% | 1106.1h | 1300.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $605 | $870 | +44% | 29.8h | 33.7h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $43.32 | $102 | +135% | 2.1h | 3.9h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.56 | $7.73 | +39% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2001 to 2014, sorted by magnitude.
2.1h → 3.9h
harder
0.1h → 0.1h
harder
184.0h → 331.1h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.3h → 0.5h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.2h → 0.2h
harder
1106.1h → 1300.9h
harder
0.0h → 0.0h
harder
29.8h → 33.7h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.1h → 0.1h
harder
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2001 ($42,230), you'd need $56,464 in 2014 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (177.0 → 236.7).