2000 vs 2007
The Cost of Living Comparison
Median Income
+19.6%
Median Home
+46.2%
Housing Labor
1.2x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2000 Price | 2007 Price | Change | Hours 2000 | Hours 2007 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.91 | $1.68 | +83% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $0.93 | $1.21 | +30% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.78 | $3.50 | +26% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.51 | $2.80 | +85% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.57 | $2.30 | +47% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.12 | +4% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.03 | $3.66 | +21% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.45 | $3.47 | +1% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.45 | $3.95 | +15% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $5.41 | $8.55 | +58% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.12 | +34% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,501 | $5,943 | +70% | 173.4h | 246.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $21,850 | $27,026 | +24% | 1082.4h | 1119.1h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $579 | $739 | +28% | 28.7h | 30.6h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $44.99 | $83.31 | +85% | 2.2h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.36 | $6.91 | +29% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2000 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
2.2h → 3.4h
harder
0.0h → 0.1h
harder
173.4h → 246.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.3h → 0.3h
harder
28.7h → 30.6h
harder
0.1h → 0.1h
harder
1082.4h → 1119.1h
harder
0.2h → 0.2h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2000 to 2007, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2000 ($41,990), you'd need $50,562 in 2007 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (172.2 → 207.3).