2000 vs 2002
The Cost of Living Comparison
Median Income
+1.0%
Median Home
+11.0%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 2000 Price | 2002 Price | Change | Hours 2000 | Hours 2002 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.91 | $1.03 | +13% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $0.93 | $1.02 | +9% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.78 | $2.76 | -1% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.51 | $1.36 | -10% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.57 | $1.71 | +9% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.07 | $1.07 | +0% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $3.03 | $3.24 | +7% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.45 | $2.92 | -15% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.45 | $3.73 | +8% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $5.41 | $6.23 | +15% | 0.3h | 0.3h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | +4% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,501 | $4,081 | +17% | 173.4h | 200.2h | Harder |
| 🚗 New Car | $21,850 | $22,871 | +5% | 1082.4h | 1121.7h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $579 | $629 | +9% | 28.7h | 30.8h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $44.99 | $40.59 | -10% | 2.2h | 2.0h | Easier |
| 🎬 Movie Ticket | $5.36 | $5.73 | +7% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 2000 to 2002, sorted by magnitude.
173.4h → 200.2h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
28.7h → 30.8h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.2h → 0.2h
harder
1082.4h → 1121.7h
harder
0.0h → 0.0h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 2000 to 2002, sorted by magnitude.
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
2.2h → 2.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 2000 ($41,990), you'd need $43,862 in 2002 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (172.2 → 179.9).