1999 vs 2007
The Cost of Living Comparison
Median Income
+23.4%
Median Home
+53.0%
Housing Labor
1.2x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1999 Price | 2007 Price | Change | Hours 1999 | Hours 2007 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.96 | $1.68 | +75% | 0.0h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $0.89 | $1.21 | +36% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.84 | $3.50 | +23% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.17 | $2.80 | +140% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.45 | $2.30 | +58% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.06 | $1.12 | +6% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.55 | $3.66 | +43% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.43 | $3.47 | +1% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.30 | $3.95 | +20% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $5.24 | $8.55 | +63% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.12 | +35% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,356 | $5,943 | +77% | 171.5h | 246.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $21,092 | $27,026 | +28% | 1077.9h | 1119.1h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $559 | $739 | +32% | 28.6h | 30.6h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $35.05 | $83.31 | +138% | 1.8h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $5.03 | $6.91 | +37% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1999 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
1.8h → 3.4h
harder
171.5h → 246.1h
harder
0.0h → 0.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.0h → 0.0h
harder
28.6h → 30.6h
harder
1077.9h → 1119.1h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1999 to 2007, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1999 ($40,700), you'd need $50,659 in 2007 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (166.6 → 207.3).