1998 vs 2007
The Cost of Living Comparison
Median Income
+29.2%
Median Home
+61.2%
Housing Labor
1.2x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1998 Price | 2007 Price | Change | Hours 1998 | Hours 2007 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.04 | $1.68 | +62% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $0.86 | $1.21 | +40% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.70 | $3.50 | +30% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.06 | $2.80 | +164% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.41 | $2.30 | +63% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.04 | $1.12 | +7% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.54 | $3.66 | +44% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.77 | $3.47 | -8% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.13 | $3.95 | +26% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $5.07 | $8.55 | +69% | 0.3h | 0.4h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.12 | +34% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,229 | $5,943 | +84% | 172.7h | 246.1h | Harder |
| 🚗 New Car | $20,686 | $27,026 | +31% | 1106.4h | 1119.1h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $542 | $739 | +36% | 29.0h | 30.6h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $32.08 | $83.31 | +160% | 1.7h | 3.4h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $4.78 | $6.91 | +45% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1998 to 2007, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
1.7h → 3.4h
harder
172.7h → 246.1h
harder
0.3h → 0.4h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.1h → 0.2h
harder
0.0h → 0.0h
harder
29.0h → 30.6h
harder
0.0h → 0.0h
harder
1106.4h → 1119.1h
harder
0.1h → 0.1h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1998 to 2007, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1998 ($38,890), you'd need $49,467 in 2007 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (163.0 → 207.3).