1998 vs 2006
The Cost of Living Comparison
Median Income
+23.9%
Median Home
+60.4%
Housing Labor
1.3x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1998 Price | 2006 Price | Change | Hours 1998 | Hours 2006 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.04 | $1.31 | +26% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🍞 Bread | $0.86 | $1.08 | +26% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.70 | $3.08 | +14% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.06 | $2.59 | +144% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.41 | $2.22 | +57% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.04 | $1.05 | +1% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.54 | $3.44 | +35% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.77 | $3.20 | -15% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.13 | $3.75 | +20% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍬 Sugar | $5.07 | $7.90 | +56% | 0.3h | 0.3h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.11 | +29% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🎓 College Tuition | $3,229 | $5,666 | +75% | 172.7h | 244.5h | Harder |
| 🚗 New Car | $20,686 | $25,950 | +25% | 1106.4h | 1119.8h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $542 | $709 | +31% | 29.0h | 30.6h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $32.08 | $76.82 | +139% | 1.7h | 3.3h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $4.78 | $6.65 | +39% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1998 to 2006, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
1.7h → 3.3h
harder
172.7h → 244.5h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.1h → 0.1h
harder
29.0h → 30.6h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
1106.4h → 1119.8h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1998 to 2006, sorted by magnitude.
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1998 ($38,890), you'd need $48,087 in 2006 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (163.0 → 201.6).