1998 vs 2002
The Cost of Living Comparison
Median Income
+9.1%
Median Home
+22.4%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1998 Price | 2002 Price | Change | Hours 1998 | Hours 2002 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.04 | $1.03 | -1% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.86 | $1.02 | +18% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.70 | $2.76 | +2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.06 | $1.36 | +28% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🥩 Ground Beef | $1.41 | $1.71 | +21% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.04 | $1.07 | +3% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.54 | $3.24 | +27% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $3.77 | $2.92 | -22% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $3.13 | $3.73 | +19% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $5.07 | $6.23 | +23% | 0.3h | 0.3h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | +5% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $3,229 | $4,081 | +26% | 172.7h | 200.2h | Harder |
| 🚗 New Car | $20,686 | $22,871 | +11% | 1106.4h | 1121.7h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $542 | $629 | +16% | 29.0h | 30.8h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $32.08 | $40.59 | +27% | 1.7h | 2.0h | Harder |
| 🎬 Movie Ticket | $4.78 | $5.73 | +20% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1998 to 2002, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
0.1h → 0.2h
harder
1.7h → 2.0h
harder
172.7h → 200.2h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.0h → 0.0h
harder
29.0h → 30.8h
harder
1106.4h → 1121.7h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1998 to 2002, sorted by magnitude.
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1998 ($38,890), you'd need $42,912 in 2002 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (163.0 → 179.9).