1997 vs 2002
The Cost of Living Comparison
Median Income
+14.6%
Median Home
+28.3%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1997 Price | 2002 Price | Change | Hours 1997 | Hours 2002 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.06 | $1.03 | -2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.87 | $1.02 | +16% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| 🥛 Milk | $2.61 | $2.76 | +5% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.23 | $1.36 | +10% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.40 | $1.71 | +23% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| 🐔 Chicken | $1.00 | $1.07 | +7% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.68 | $3.24 | +21% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $4.11 | $2.92 | -29% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.92 | $3.73 | +28% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $5.17 | $6.23 | +21% | 0.3h | 0.3h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | -3% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $3,111 | $4,081 | +31% | 174.8h | 200.2h | Harder |
| 🚗 New Car | $20,276 | $22,871 | +13% | 1139.5h | 1121.7h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $525 | $629 | +20% | 29.5h | 30.8h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $37.03 | $40.59 | +10% | 2.1h | 2.0h | Easier |
| 🎬 Movie Ticket | $4.69 | $5.73 | +22% | 0.3h | 0.3h | Harder |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1997 to 2002, sorted by magnitude.
174.8h → 200.2h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.1h → 0.1h
harder
0.3h → 0.3h
harder
0.2h → 0.2h
harder
0.3h → 0.3h
harder
29.5h → 30.8h
harder
0.0h → 0.0h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1997 to 2002, sorted by magnitude.
0.2h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
2.1h → 2.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
1139.5h → 1121.7h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1997 ($37,010), you'd need $41,469 in 2002 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (160.5 → 179.9).