1997 vs 1998
The Cost of Living Comparison
Median Income
+5.1%
Median Home
+4.8%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 1997 Price | 1998 Price | Change | Hours 1997 | Hours 1998 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.06 | $1.04 | -2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.87 | $0.86 | -1% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥛 Milk | $2.61 | $2.70 | +3% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.23 | $1.06 | -14% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.40 | $1.41 | +1% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $1.00 | $1.04 | +4% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.68 | $2.54 | -5% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $4.11 | $3.77 | -8% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.92 | $3.13 | +7% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $5.17 | $5.07 | -2% | 0.3h | 0.3h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | -8% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $3,111 | $3,229 | +4% | 174.8h | 172.7h | Easier |
| 🚗 New Car | $20,276 | $20,686 | +2% | 1139.5h | 1106.4h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $525 | $542 | +3% | 29.5h | 29.0h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $37.03 | $32.08 | -13% | 2.1h | 1.7h | Easier |
| 🎬 Movie Ticket | $4.69 | $4.78 | +2% | 0.3h | 0.3h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1997 to 1998, sorted by magnitude.
0.2h → 0.2h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1997 to 1998, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
2.1h → 1.7h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.3h → 0.3h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.3h → 0.3h
easier
1139.5h → 1106.4h
easier
29.5h → 29.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
174.8h → 172.7h
easier
0.1h → 0.1h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1997 ($37,010), you'd need $37,583 in 1998 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (160.5 → 163.0).