1995 vs 1998
The Cost of Living Comparison
Median Income
+14.1%
Median Home
+13.8%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 1995 Price | 1998 Price | Change | Hours 1995 | Hours 1998 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.92 | $1.04 | +12% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.79 | $0.86 | +9% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🥛 Milk | $2.48 | $2.70 | +9% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.15 | $1.06 | -8% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.37 | $1.41 | +3% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.92 | $1.04 | +14% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $1.99 | $2.54 | +28% | 0.1h | 0.1h | Harder |
| ☕ Coffee | $4.04 | $3.77 | -7% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.65 | $3.13 | +18% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍬 Sugar | $4.57 | $5.07 | +11% | 0.3h | 0.3h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | -7% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $2,811 | $3,229 | +15% | 171.6h | 172.7h | Harder |
| 🚗 New Car | $18,916 | $20,686 | +9% | 1154.5h | 1106.4h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $497 | $542 | +9% | 30.3h | 29.0h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $34.93 | $32.08 | -8% | 2.1h | 1.7h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1995 to 1998, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
harder
0.2h → 0.2h
harder
171.6h → 172.7h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1995 to 1998, sorted by magnitude.
2.1h → 1.7h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.2h → 0.1h
easier
30.3h → 29.0h
easier
1154.5h → 1106.4h
easier
0.3h → 0.3h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1995 ($34,080), you'd need $36,456 in 1998 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (152.4 → 163.0).