1991 vs 1998
The Cost of Living Comparison
Median Income
+29.1%
Median Home
+26.6%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 1991 Price | 1998 Price | Change | Hours 1991 | Hours 1998 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.99 | $1.04 | +5% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.71 | $0.86 | +21% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.14 | $1.06 | -7% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.60 | $1.41 | -11% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.88 | $1.04 | +19% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.22 | $2.54 | +15% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.81 | $3.77 | +34% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $2.58 | $3.13 | +21% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | +0% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $2,107 | $3,229 | +53% | 145.5h | 172.7h | Harder |
| 🚗 New Car | $16,362 | $20,686 | +26% | 1129.5h | 1106.4h | Easier |
| 🏠 Monthly Rent | $451 | $542 | +20% | 31.2h | 29.0h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $34.74 | $32.08 | -8% | 2.4h | 1.7h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1991 to 1998, sorted by magnitude.
145.5h → 172.7h
harder
0.2h → 0.2h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1991 to 1998, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
2.4h → 1.7h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
31.2h → 29.0h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
1129.5h → 1106.4h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1991 ($30,130), you'd need $36,069 in 1998 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (136.2 → 163.0).