1991 vs 1994
The Cost of Living Comparison
Median Income
+7.1%
Median Home
+8.7%
Housing Labor
1.0x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1991 Price | 1994 Price | Change | Hours 1991 | Hours 1994 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.99 | $0.86 | -13% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.71 | $0.76 | +7% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.14 | $1.11 | -2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.60 | $1.48 | -7% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.88 | $0.90 | +2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.22 | $1.99 | -10% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.81 | $3.40 | +21% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| 🍊 Oranges | $2.58 | $2.63 | +2% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.09 | $0.09 | +6% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $2,107 | $2,681 | +27% | 145.5h | 172.9h | Harder |
| 🚗 New Car | $16,362 | $18,657 | +14% | 1129.5h | 1202.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $451 | $485 | +7% | 31.2h | 31.3h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $34.74 | $34.37 | -1% | 2.4h | 2.2h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1991 to 1994, sorted by magnitude.
145.5h → 172.9h
harder
0.2h → 0.2h
harder
1129.5h → 1202.9h
harder
31.2h → 31.3h
harder
0.0h → 0.0h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1991 to 1994, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
2.4h → 2.2h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1991 ($30,130), you'd need $32,798 in 1994 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (136.2 → 148.2).