1990 vs 2001
The Cost of Living Comparison
Median Income
+41.0%
Median Home
+41.5%
Housing Labor
1.0x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1990 Price | 2001 Price | Change | Hours 1990 | Hours 2001 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.01 | $0.93 | -8% | 0.1h | 0.0h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.69 | $1.00 | +44% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.16 | $1.46 | +25% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.59 | $1.71 | +8% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.90 | $1.11 | +23% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.12 | $3.25 | +53% | 0.1h | 0.2h | Harder |
| ☕ Coffee | $2.97 | $3.09 | +4% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.60 | $3.70 | +42% | 0.2h | 0.2h | Harder |
| ⚡ Electricity | $0.08 | $0.09 | +10% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $1,908 | $3,735 | +96% | 132.6h | 184.0h | Harder |
| 🚗 New Car | $15,472 | $22,457 | +45% | 1074.9h | 1106.1h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $436 | $605 | +39% | 30.3h | 29.8h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $35.30 | $43.32 | +23% | 2.5h | 2.1h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1990 to 2001, sorted by magnitude.
132.6h → 184.0h
harder
0.1h → 0.2h
harder
1074.9h → 1106.1h
harder
0.0h → 0.0h
harder
0.2h → 0.2h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1990 to 2001, sorted by magnitude.
0.1h → 0.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
2.5h → 2.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
30.3h → 29.8h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1990 ($29,940), you'd need $40,569 in 2001 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (130.7 → 177.0).