1990 vs 1998
The Cost of Living Comparison
Median Income
+29.9%
Median Home
+24.2%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 1990 Price | 1998 Price | Change | Hours 1990 | Hours 1998 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $1.01 | $1.04 | +2% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.69 | $0.86 | +24% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| ⛽ Gas | $1.16 | $1.06 | -9% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.59 | $1.41 | -11% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.90 | $1.04 | +16% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.12 | $2.54 | +20% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.97 | $3.77 | +27% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.60 | $3.13 | +20% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.08 | $0.09 | +4% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $1,908 | $3,229 | +69% | 132.6h | 172.7h | Harder |
| 🚗 New Car | $15,472 | $20,686 | +34% | 1074.9h | 1106.4h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $436 | $542 | +24% | 30.3h | 29.0h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $35.30 | $32.08 | -9% | 2.5h | 1.7h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1990 to 1998, sorted by magnitude.
132.6h → 172.7h
harder
1074.9h → 1106.4h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1990 to 1998, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
2.5h → 1.7h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.0h → 0.0h
easier
30.3h → 29.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1990 ($29,940), you'd need $37,353 in 1998 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (130.7 → 163.0).