1987 vs 1998
The Cost of Living Comparison
Median Income
+49.2%
Median Home
+45.1%
Housing Labor
1.0x easier
📊 Full Item Comparison
| Item | 1987 Price | 1998 Price | Change | Hours 1987 | Hours 1998 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.78 | $1.04 | +33% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.55 | $0.86 | +57% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| ⛽ Gas | $0.95 | $1.06 | +12% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.31 | $1.41 | +8% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.78 | $1.04 | +33% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $2.14 | $2.54 | +19% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.79 | $3.77 | +35% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.46 | $3.13 | +27% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.08 | $0.09 | +10% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $1,537 | $3,229 | +110% | 122.7h | 172.7h | Harder |
| 🚗 New Car | $12,922 | $20,686 | +60% | 1031.4h | 1106.4h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $388 | $542 | +40% | 31.0h | 29.0h | Easier |
| 🏥 Doctor Visit | $28.03 | $32.08 | +14% | 2.2h | 1.7h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1987 to 1998, sorted by magnitude.
122.7h → 172.7h
harder
1031.4h → 1106.4h
harder
0.0h → 0.0h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1987 to 1998, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.1h → 0.1h
easier
2.2h → 1.7h
easier
0.2h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
31.0h → 29.0h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1987 ($26,060), you'd need $37,389 in 1998 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (113.6 → 163.0).