1985 vs 1994
The Cost of Living Comparison
Median Income
+36.6%
Median Home
+54.8%
Housing Labor
1.1x harder
📊 Full Item Comparison
| Item | 1985 Price | 1994 Price | Change | Hours 1985 | Hours 1994 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥚 Eggs | $0.80 | $0.86 | +7% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🍞 Bread | $0.55 | $0.76 | +37% | 0.0h | 0.0h | Harder |
| ⛽ Gas | $1.20 | $1.11 | -7% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥩 Ground Beef | $1.24 | $1.48 | +19% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🐔 Chicken | $0.76 | $0.90 | +18% | 0.1h | 0.1h | Easier |
| 🥓 Bacon | $1.94 | $1.99 | +3% | 0.2h | 0.1h | Easier |
| ☕ Coffee | $2.58 | $3.40 | +32% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| 🍊 Oranges | $2.30 | $2.63 | +14% | 0.2h | 0.2h | Easier |
| ⚡ Electricity | $0.08 | $0.09 | +13% | 0.0h | 0.0h | Easier |
| 🎓 College Tuition | $1,318 | $2,681 | +103% | 116.1h | 172.9h | Harder |
| 🚗 New Car | $11,450 | $18,657 | +63% | 1008.3h | 1202.9h | Harder |
| 🏠 Monthly Rent | $352 | $485 | +38% | 31.0h | 31.3h | Harder |
| 🏥 Doctor Visit | $34.50 | $34.37 | -0% | 3.0h | 2.2h | Easier |
📈 Got Harder to Earn
Items where labor hours increased from 1985 to 1994, sorted by magnitude.
116.1h → 172.9h
harder
1008.3h → 1202.9h
harder
31.0h → 31.3h
harder
0.0h → 0.0h
harder
📉 Got Easier to Earn
Items where labor hours decreased from 1985 to 1994, sorted by magnitude.
0.1h → 0.1h
easier
3.0h → 2.2h
easier
0.2h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.0h → 0.0h
easier
0.2h → 0.2h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.1h → 0.1h
easier
0.2h → 0.2h
easier
💵 Purchasing Power
If you earned the median income in 1985 ($23,620), you'd need $32,538 in 1994 to maintain the same lifestyle.
Based on CPI adjustment (107.6 → 148.2).